★表は横にスクロールできます。
事 業 | 会議等 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 13 | 土 | KLC春期研修会~14日(野外活動センター) | 3 | 水 | 理事会① | 4月 | ||||||||
27 | 土 | 年少指導者養成研修会~28日(野外活動センター) | 10 | 水 | 専門部会①(3部会) | ||||||||||
24 | 水 | 本部会① | |||||||||||||
5月 |
臨海チラシ配布 | 8 | 水 | 理事会② | 5月 |
||||||||||
8 | 水 | 日立市訪問(臨海打合せ) | 15 | 水 | 文化部会② | ||||||||||
11 | 土 | 桐生市子育連総会・育成功労者表彰式・懇親会(桐生グランドホテル) | 17 | 金 | 臨海部会② | ||||||||||
21 | 火 | 指導部会② | |||||||||||||
22 | 水 | 本部会② | |||||||||||||
6月 | 1 | 土 | 育成指導者研修会(青年の家) | 5 | 水 | 理事会③ | 6月 | ||||||||
日立市来桐(子ども会交歓会打合せ) | 7 | 金 | 臨海部会③ | ||||||||||||
KLC保護者説明会(青年の家) | 15 | 土 | 文化部会③ | ||||||||||||
25 | 火 | 指導部会③ | |||||||||||||
26 | 水 | 本部会③ | |||||||||||||
7月 | 子ども八木節大会全体会議 | 3 | 水 | 理事会④ | 7月 | ||||||||||
10 | 水 | 臨海子ども会全体会議:団別集会(青年の家) | 10 | 水 | 臨海部会④(全体会議) | ||||||||||
13 | 土 | KLC夏期研修会~14日(野外活動センター) | 17 | 水 | 本部会④ | ||||||||||
14 | 日 | 臨海KLC打合せ(野外活動センター) | |||||||||||||
27 | 土 | 臨海子ども会第1団~28日(東・西・南・梅田・相生・菱・新里) | |||||||||||||
28 | 日 | 臨海子ども会第2団~29日(北・境野・広沢・川内・桜木・黒保根) | |||||||||||||
8月 | 3 | 土 | 子ども八木節大会 | 1 | 木 | 理事会⑤ | 8月 | ||||||||
3 | 土 | 日立市・桐生市子ども会交歓会①(青年の家・野外活動センター) | 22 | 木 | 指導部会④ | ||||||||||
4 | 日 | 日立市・桐生市子ども会交歓会②(野外活動センター) | 23 | 金 | 臨海部会⑤ | ||||||||||
31 | 土 | KLCキャンプ教室・インリーダー養成研修会~9月1日(野外活動センター) | 27 | 火 | 文化部会④ | ||||||||||
28 | 水 | 本部会⑤ | |||||||||||||
9月 | 14 | 土 | KLC臨海反省会・秋期総会~15日(野外活動センター) | 4 | 水 | 理事会⑥ | 9月 | ||||||||
15 | 日 | 臨海反省会(野外活動センター) | 11 | 水 | 指導部会⑤ | ||||||||||
25 | 水 | 本部会⑥ | |||||||||||||
10月 | 5 | 土 | 子どもまつり準備 | 1 | 火 | 文化部会⑤ | 10月 | ||||||||
6 | 日 | 子どもまつり2024 | 2 | 水 | 理事会⑦ | ||||||||||
19 | 土 | 上毛かるた審判講習会 | 23 | 水 | 本部会⑦ | ||||||||||
30 | 水 | 指導部会⑥ | |||||||||||||
11月 | 13 | 水 | 上毛かるた大会監督会議・抽選会 | 6 | 水 | 理事会⑧ | 11月 | ||||||||
16 | 土 | KLC秋期研修会~17日(野外活動センター) | 13 | 水 | 文化部会⑥ | ||||||||||
27 | 水 | 本部会⑧ | |||||||||||||
12月 | KLC表彰(各所属高校) | 4 | 水 | 理事会⑨ | 12月 | ||||||||||
15 | 日 | 文化部会⑦ | |||||||||||||
18 | 水 | 本部会⑨ | |||||||||||||
1月 |
18 | 土 | かるた大会準備(北体育館) | 15 | 水 | 理事会⑩ | 1月 | ||||||||
19 | 日 | 第24回桐生市長杯兼第54回桐生市上毛かるた大会(北体育館) | 29 | 水 | 本部会⑩ | ||||||||||
2月 | 日立・桐生両市役員交歓会~( )日(日立市) | 5 | 水 | 理事会⑪ | 2月 | ||||||||||
19 | 水 | 本部会⑪ | |||||||||||||
3月 | 8 | 土 | KLC冬期研修会・KLC3年生を送る会~9日(東毛青少年自然の家) | 5 | 水 | 理事会⑫ | 3月 | ||||||||
26 | 水 | 本部会⑫ | |||||||||||||
会計監査会 |